
 電動閘閥
電動閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 






 
閥門電動裝置防護/爆等級:W戶外型;B隔爆型;Z整體型;T整體調(diào)節(jié)型。
產(chǎn)品標(biāo)識:為揚州貝爾生產(chǎn)品牌。
輸出軸最大轉(zhuǎn)圈數(shù):阿拉伯?dāng)?shù)字表示,無數(shù)字見表1
輸出轉(zhuǎn)速:阿拉伯?dāng)?shù)字表示,單位r/min(轉(zhuǎn)/分)
連接型式:T表示推力型,I表示電站型,無代號為常規(guī)轉(zhuǎn)矩型
額定輸出轉(zhuǎn)矩:阿拉伯?dāng)?shù)字表示,單位kgf?m
產(chǎn)品型式:多回轉(zhuǎn)電動裝置
1、手動將電動裝置置于中間位置
2、接通AC380電源,電源指示燈亮;若電源缺相,則缺相指示燈亮
3、拔碼開關(guān)的正作用和反作用不能同時拔為有效
4、正作用時位置反饋信號調(diào)節(jié)。將電動裝置打到全關(guān)位置,調(diào)節(jié)整體模塊上的“調(diào)零"電位器,使兩測試點的電壓接近零(≤2mV),然后調(diào)節(jié)“4mA"電位器使輸出信號為4mA;將電動裝置打到全開位置,調(diào)節(jié)“20mA"電位器使輸出信號為20mA。上述調(diào)節(jié)只須一次即可完成。
注:“調(diào)零"、“4mA"、“20mA"電位器均為順時針方向旋轉(zhuǎn)輸出信號增大,反之減小,如發(fā)現(xiàn)順時針旋轉(zhuǎn)上述電位器時,輸出信號減小,請將電位器兩邊的線互換。
5、為了保證電動裝置在自動控制中的定位精度,必須調(diào)節(jié)靈敏度。靈敏度小,定位精度高,但容易產(chǎn)生振蕩;靈敏度大,不容易產(chǎn)生振蕩,但定位精度差。調(diào)節(jié)“靈敏度"電位器可在二者之間取舍,使其不產(chǎn)生振蕩為*調(diào)整值
6、輸入控制信號丟失后,丟信指示燈亮
7、當(dāng)出現(xiàn)開閥或關(guān)閥某一方向鎖死后,向另一方向運行3秒即可解鎖
| 
					型號 | 
					公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 
					控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 
					小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 
					輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 
					允許通過閥桿直徑 (mm) | 
					手動 速比 | 
					輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 
					電機功率 (kw) | 
					重量 (kg) | 
| 
					DZTZ5 | 
					50 | 
					75 | 
					≤25 | 
					150 | 
					28 | 
					1∶1 | 
					18 | 
					0.12 | 
					28 | 
| 
					DZTZ10 | 
					100 | 
					150 | 
					≤50 | 
					160 | 
					24、36 | 
					0.25 0.37 | 
					61 | ||
| 
					DZTZ15 | 
					150 | 
					225 | 
					≤75 | 
					0.37 0.55 | 
					63 | ||||
| 
					DZTZ20 | 
					200 | 
					300 | 
					≤100 | 
					40 | 
					0.55 0.75 | 
					63 | |||
| 
					28 | |||||||||
| 
					DZTZ30 | 
					300 | 
					450 | 
					≤150 | 
					40 | 
					24 | 
					0.75 | 
					65 | ||
| 
					28 | |||||||||
| 
					DZTZ45 | 
					450 | 
					675 | 
					≤225 | 
					110 | 
					48 | 
					24 | 
					1.1 | 
					110 | |
| 
					36 | 
					1.5 | ||||||||
| 
					DZTZ60 | 
					600 | 
					900 | 
					≤300 | 
					24 | 
					1.5 | 
					112 | |||
| 
					36 | 
					2.2 | ||||||||
| 
					DZTZ90 | 
					900 | 
					1350 | 
					≤450 | 
					60 | 
					24 | 
					2.2 | 
					139 | ||
| 
					48 | 
					36 | 
					3.0 | |||||||
| 
					DZTZ120 | 
					1200 | 
					1800 | 
					≤600 | 
					60 | 
					24 | 
					3.0 | 
					142 | ||
| 
					48 | |||||||||
| 
					DZTZ180 | 
					1800 | 
					2160 | 
					≤900 | 
					140 | 
					70 | 
					25∶1 | 
					24 | 
					4.0 | 
					261 | 
| 
					36 | 
					5.5 | ||||||||
| 
					DZTZ250 | 
					2500 | 
					3000 | 
					≤1250 | 
					24 | 
					5.5 | 
					264 | |||
| 
					DZTZ350 | 
					3500 | 
					4200 | 
					≤1750 | 
					75 | 
					13∶1 | 
					18 | 
					7.5 | 
					430 | |
| 
					DZTZ500 | 
					5000 | 
					6000 | 
					≤2500 | 
					10 | 
					440 | ||||
| 
					DZTZ800 | 
					8000 | 
					9600 | 
					≤4000 | 
					120 | 
					80 | 
					90∶1 | 
					12 | 
					13 | 
					800 | 
| 
					DZTZ1000 | 
					10000 | 
					12000 | 
					≤5000 | 
					100 | 
					15 | 
					820 | 
上一篇:電動閘閥dn400價格(上海閥門廠家) / 下一篇:上海手動插板閥廠家(方型、圓形)